933/934 MHz CB-Funk (analog)			
Sende QRG	CH	Zweck CH	GB
933,0125	1	Org.kan.A	---
933,0375	2	A	---
933,0625	3	A	---
933,0875	4	A	---
933,1125	5	A	---
933,1375	6	A	---
933,1625	7	A	---
933,1875	8	A	---
933,2125	9	A	---
933,2375	10	A	---
933,2625	11	A	---
933,2875	12	A	---
933,3125	13	A	---
933,3375	14	A	---
933,3625	15	A	---
933,3875	16	A	---
933,4125	17	A	---
933,4375	18	A	---
933,4625	19	A	---
933,4875	20	A	---
933,5125	21	A	---
933,5375	22	A	---
933,5625	23	A	---
933,5875	24	A	---
933,6125	25	A	---
933,6375	26	A	---
933,6625	27	A	---
933,6875	28	A	---
933,7125	29	A	---
933,7375	30	A	---
933,7625	31	A	---
933,7875	32	A	---
933,8125	33	A	---
933,8375	34	A	---
933,8625	35	A	---
933,8875	36	A	---
933,9125	37	A	---
933,9375	38	A	---
933,9625	39	A	---
933,9875	40	A	---
934,0125	41	Org.kan.B	1
934,0375	42	B	---
934,0625	43	B	2
934,0875	44	B	---
934,1125	45	B	3
934,1375	46	B	---
934,1625	47	B	4
934,1875	48	B	---
934,2125	49	B	5
934,2375	50	B	---
934,2625	51	B	6
934,2875	52	B	---
934,3125	53	B	7
934,3375	54	B	---
934,3625	55	B	8
934,3875	56	B	---
934,4125	57	B	9
934,4375	58	B	---
934,4625	59	B	10
934,4875	60	B	---
934,5125	61	B	11
934,5375	62	B	---
934,5625	63	B	12
934,5875	64	B	---
934,6125	65	B	13
934,6375	66	B	---
934,6625	67	B	14
934,6875	68	B	---
934,7125	69	B	15
934,7375	70	B	---
934,7625	71	B	16
934,7875	72	B	---
934,8125	73	B	17
934,8375	74	B	---
934,8625	75	B	18
934,8875	76	B	---
934,9125	77	B	19
934,9375	78	B	---
934,9625	79	B	20
934,9875	80	B	---
